
Скорость счета | 1000 банкнот/мин |
---|---|
Вместимость загрузочного бункера | 200 банкнот |
Вместимость накопителя | 250 банкнот |
Диапазон размеров банкнот | от 110х50 мм до 185х90 мм |
Размер фасовки | от 1 до 999 |
Тип дисплея | светодиодный |
Разрядность дисплея, счёт/фасовка | 6/3 |
Виды детекций | УФ/по размеру |
Потребляемая мощность | не более 80 Вт |
Питание | 220 В/50 Гц |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 158х236х281 мм |
Вес | 6,6 кг |
- Які лічильники рахують пачку з різних номіналів? Відповідь: Лічильник банкнот NATIVE NV-2100, Лічильник банкнот HARD LD 6000E, Лічильник банкнот NATIVE NV-3110, Лічильник банкнот Cassida Xpecto
Коментарі та Відгуки