Технічні характеристики | |
Напруга мережі, змінна, 50 Гц, | 220 |
Споживана потужність, Вт | < 25 |
Монітор, тип/діагональ | РК/ 4,3" |
Кратність збільшення мікротексту, крат | 10 (миша ОМ) |
УФ-Випромінювач | УФ світлодіод |
Довжина хвилі УФ-випромінювання ламп, нм | 365 |
Потужність УФ-лампи, Вт | еквівалент лампи 9 Вт |
Випромінювач інфрачервоного спектру | світлодіоди |
Довжина хвилі ІЧ-випромінювання, нм | 930-970 |
Випромінювач білого наскрізного світла | світлодіодна панель |
Потужність випромінювача білого наскрізного світла, Вт | 9 |
Магнітний датчик | виносний, зі світловою та звуковою індикацією (миша OМ) |
Лінза оптичного збільшення | виносна з 10х збільшенням, верхнею та косопадаючою підсвітками (миша ОМ) |
Контроль розмірів | вимірювальна шкала для визначення розмірів банкнот |
Час безупинної роботи, не менше, годин | 8 |
Температура навколишнього середовища для експлуатації приладу,°С | 5-40 |
Відносна вологість для експлуатації приладу (за температури повітря 25°С), %, не більше | 80 |
Габарити, мм | 197 х 195 х 240 |
Вага, кг | 1,4 |
Довжина шнура армованого вилкою, мм | 1490 |
Коментарі та Відгуки