
Питание
|
|
Основные батареи | Li-ion, 3.7 В, 700 мАч |
Backup | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемые литиевые |
Время работы | более 100 часов от алкалайновых батарей |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -20°C ~ 60°C |
Температура хранения | -30°C ~ 70°C |
Влажность | 5%~95% (без конденсата) |
Прочность | Выдерживает падение с 1.2м на твердую поверхность |
Физические характеристики | |
Вес | 135г с батареей |
Размеры | 122(L)x56(W)x26(H)мм |
Рабочие характеристики | |
CPU | 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением |
Память программ | 1 МБ Flash |
Память данных | 1 или 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) |
Дисплей | 100x64 точки, графический FSTN, светодиодная подсветка |
Поддержка языков | Русифицирован |
Клавиатура | 21 клавиша |
Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows |
Интерфейсные характеристики | |
Craddle | Подставка имеет интерфейс RS232 либо USB (Virtual COM). Скорость передачи до 115.2 Kbps |
Ir (инфракрасный) | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой. Скорость передачи до 115.2 Kbps |
IrDA (инфракрасный) | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps |
Оптические характеристики (лазерный сканер) | |
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650+15 nm |
Угол сканирования | 60 град. |
Дальность считывания | от 4 до 30 см (зависит от плотности штрих-кода) |
Частота сканирования | 100+3 сканирований в секунду |
Стандарт качества | |
FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | |
Гарантия: 12 месяцев |